| Dříve touto dobou | ||
| 4. 3. 2026 | - | |
| 3. 3. 2026 | - | |
| 2. 3. 2026 | 22.2 °C | |
| 1. 3. 2026 | - | |
| 28. 2. 2026 | - | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 203 190 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 35.5 °C - 19.6.2024 13:46 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 21.2 °C | Průměr: 21.75 °C | Max.: 22.1 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.