| Dříve touto dobou | ||
| 14. 1. 2026 | - | |
| 13. 1. 2026 | - | |
| 12. 1. 2026 | - | |
| 11. 1. 2026 | - | |
| 10. 1. 2026 | 13.1 °C | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 199 708 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 35.5 °C - 19.6.2024 13:46 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 13.1 °C | Průměr: 15.23 °C | Max.: 23.2 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.