| Dříve touto dobou | ||
| 6. 6. 2026 | - | |
| 5. 6. 2026 | 29.5 °C | |
| 4. 6. 2026 | - | |
| 3. 6. 2026 | - | |
| 2. 6. 2026 | 33.5 °C | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 209 661 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 35.5 °C - 19.6.2024 13:46 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 29.6 °C | Průměr: 29.84 °C | Max.: 30.3 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.